|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Voltage: | 0~90kV (réglable) | Énergie: | AC 110/220V, 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| taille: | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact de l'appareil. | Fuite de rayon X: | < 1uSv=""> |
| Le poids: | 1100 kg | Consommation d'électricité: | 1.0KW |
| Taille de tache de foyer: | 5μm | Détecteur: | Détecteur à panneau plat (FPD) |
| Taille de pixel: | 85 μm | Rapport optique de système: | 600x |
| Matrice de pixel: | 1536*1536 mm | Zone de détection efficace: | La taille de l'appareil doit être indiquée. |
| Mettre en évidence: | La machine à rayons X Unicomp AX7900,Machine à rayons X à haute magnification,Machine à rayons X pour téléphone portable d'occasion |
||
Machine à rayons X à grossissement élevé Unicomp AX7900 pour l'inspection de la qualité des téléphones portables usagés
Description de la machine à rayons X IC AX7900:
Largement utilisé pour le BGA, le CSP, le Flip Chip, le LED, le fusible, la diode, le PCB, les semi-conducteurs, l'industrie des batteries, les petits métaux
La production de pièces moulées, les modules de connecteurs électroniques, les câbles, les composants aérospatiaux, l'industrie photovoltaïque, etc.
Caractéristiques de la machine à rayons X IC AX7900:
Spécifications techniques de l'AX7900
| Nom de l'article | Définition | Spécifications |
| Paramètres du système | Taille | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact de l'appareil. |
| Le poids | 1100 kg | |
| Le pouvoir |
AC 110/220V, 50/60 Hz
|
|
| Consommation d'électricité | 1.0 kW | |
| Tubes à rayons X | Le type |
Fermé
|
| Max.Tensions |
0 à 90 kV (réglable)
|
|
| Max. Puissance | 8W | |
| Taille du point | 5 μm | |
| Système de rayons X | Appareil de renforcement | FPD |
| Moniteur | 224LCD | |
| Magnification du système | 600X | |
| Région de détection | Max.Zone de chargement | Pour les appareils à commande numérique |
| Max.Zone de contrôle | 460 mm x 400 mm | |
| Fuite de rayons X | Les émissions de dioxyde de carbone sont les suivantes: (Répondait à toutes les normes internationales)
|
|
Images de la machine à rayons X IC AX7900:
![]()
Personne à contacter: Mr. James Lee
Téléphone: +86-13502802495
Télécopieur: +86-755-2665-0296