|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Fonction: | Contrôle PCBA, BGA | Équipement: | Contrôle qualité |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | système de rayon de l'électronique X,équipement du rayon X |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Article | Description | Caractéristiques |
| Tube à rayon X | Max. Voltages, type | 130kV (option 110KV), s'est fermé |
| Puissance | 40W (25W) | |
| Taille de tache focale | μm 7 | |
| Rapport optique | 1600X | |
| Détecteur | Type de détecteur | FPD |
| Résolution | 101 LP/cm | |
| Secteur efficace | 116.4mm ×145.7mm | |
| Ordinateur de système | Système d'exploitation | PC industriel, victoire 7, processeur i7 |
| Moniteur | 22" AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES | |
| Logiciel | Interface utilisateurs | Système à traitement d'images multifonctionnel d'Unicomp DXI |
| Plate-forme de fonctionnement | Région de chargement maximale | φ570mm |
| Max. Inspection Area | 450mm×450mm | |
| Matière de charge maximale | 10kg | |
| Contrôle de mouvement | Manettes, souris et claviers numériques | |
| Chaîne de mouvement (en haut et en bas) | 200mm | |
| Angle d'inclinaison de Tableau | Inclinaison de 55° et rotation 360° | |
| Navigation | Caméra | Caméra de HD, point de laser |
| Axe | Manipulateur | 6-axis avec X1/X2/Y/Z/T (55°)/R (360°) |
| Caractéristiques d'équipement | Alimentation d'énergie | C.A. 110~220V (±10%) 50Hz, 2.0kW |
| Dimensions d'ensemble | 1450 (W)×1500 (D)×1850 (H) millimètre | |
| Poids de système | 1900 kilogrammes | |
| Accessoires facultatifs | Aucun | |
| Garantie |
Une garantie d'an, remplacement libre les pièces dues au défaut du fabricant original, mais prévoient des dommages et de la force majeure synthétiques |
|
Personne à contacter: Mr. James Lee
Téléphone: +86-13502802495
Télécopieur: +86-755-2665-0296