|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Tension: | 100 kV | Taille de tache: | 0,4 millimètres |
|---|---|---|---|
| Compte d'Acurracy: | >99,8% | Taille de Min. Chip: | 01005 |
| Mettre en évidence: | système électronique à rayons X,équipement à rayons X,99 |
||
| Max.Voltage | 100kV | ||||||
| Max.Current | 3.5mA | ||||||
| Taille de tache | 0.4mm | ||||||
| Méthode de travail | Inspection intégrée automatique | ||||||
| Système de représentation | Ligne caméra de balayage | ||||||
| Exactitude de balayage | >99,8% | ||||||
| Taille de balayage | 450 x 80 millimètres | ||||||
| Taille matérielle minimum | 01005 | ||||||
| Affichage | 22" affichage d'affichage à cristaux liquides | ||||||
| Vitesse maximale d'inspection | 0.1m/s | ||||||
| Taille d'inspection | Φ30-Φ450mm moins plateau d'épaisseur de 50mm | ||||||
| Taille de balayage | 10mm-60mm | ||||||
| Dimensions | 5500mm x 1000mm x 2100 millimètres | ||||||
| Poids | 2000 kilogrammes | ||||||
| Sécurité | <1> | ||||||
| Contrôle | Clavier/souris, intégration avec le scanner, caméra intelligente, imprimante de code barres, comptant le transfert automatique de résultat au système de MES et d'ERP | ||||||
| Détection automatique | Détection automatique intégrée. | ||||||
| Configuration système comprenant | Chargeur, scanner de code barres, convoyeurs, système de rayon X, imprimante de label, robot d'autocollant de laber, déchargeur, support de NG, 3 chariots | ||||||
![]()
Personne à contacter: Mr. James Lee
Téléphone: +86-13502802495
Télécopieur: +86-755-2665-0296