|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| tension: | 110 KILOVOLTS | Tube à rayon X: | Fermé |
|---|---|---|---|
| Taille du spot: | 15μm | Résolution: | 110 Lp/cm |
| Mettre en évidence: | système de représentation du rayon X,machine numérique x ray |
||
| Paramètres de système | Dimension (L×W×H) | 3300mmX1500mmX2000mm |
| Poids | 2.5t | |
| Environnement de travail | 0~40℃ | |
| Puissance | 4KW | |
| Exactitude | ±60μm | |
| Mode opérationnel | En ligne | |
| Tube à rayon X | Type | Fermé |
| Max.Voltage | 110kv | |
| Max.Current | 0.45mA | |
| Taille de tache focale | 15um | |
| Détecteur d'image | Type | Intensificateur d'image |
| Résolution | 110 Lp/cm | |
| Taille | 4" | |
| Appliqué à | Batterie 18650 cylindrique | |
| Max.Capacity | 60ppm/130ppm | |
| Rapport d'opération | ≥95% | |
| Taille applicable | Batterie 18650 cylindrique | |
| Articles | Alignement métrique | |
| Cas de client | Panasonic /DLG/Liaoning BICO | |
| Caractéristiques d'équipement | *Applicable à la détection des batteries cylindrique aimez 18,26 séries ; | |
| * grande vitesse, de forte stabilité ; | ||
| conception *Modular avec l'expansibilité élevée, le chargement automatique adapté aux besoins du client de batterie et le déchargement | ||
| amarrage *Automatic avec des lignes de production, opération sans surveillance ; | ||
| R&D *Unicomp-owned du système logiciel d'inspection intégrée de batterie au lithium | ||
![]()
Personne à contacter: Mr. James Lee
Téléphone: +86-13502802495
Télécopieur: +86-755-2665-0296