|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille composante minimum: | 01005 | Exactitude de système: | plus fortement que 99,8% |
|---|---|---|---|
| Temps de compte: | autour de 5s/de bande et de bobine | Taille d'inspection: | 440 * 60mm |
| Dimension: | 1650*960*1700mm | Poids: | 750kg |
| Mettre en évidence: | Unicomp automatique X Ray,Chip Counter Unicomp X Ray,220AC X Ray Inspection Machine |
||
| Paramètres de système | |
| Dimension | 1650*960*1700mm |
| Poids | 750kg |
| Puissance | 220AC/50Hz |
| Puissance | 0.8kW |
| Taille de tunnel | 440mm |
| Tube à rayon X | |
| Type | Fermé |
| Max.Voltage | 100kV |
| Max.Current | 3.5mA |
| Taille de tache | 0.4mm |
| Détecteur | |
| Type | Ligne balayage de rangée |
| Taille minimum d'unité de représentation | 0.1mm |
| Paramètres de détection | |
| Vitesse maximum d'inspection | 0.lm/s |
| Taille détectée de projet | |
| D'autres | |
| Type de plus petit composant tible de Compa | 201 |
| Exactitude | >=99.8% |
| Fuite de rayon X | <1> |
![]()
Personne à contacter: Mr. James Lee
Téléphone: +86-13502802495
Télécopieur: +86-755-2665-0296