|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur: | gris et noir | Nom: | Carte PCB X Ray Machine |
|---|---|---|---|
| Angle de détection d'inclinaison: | 60° | Tension de tube: | 100KV |
| puissance: | 2KW | Taille: | 1250 (L) x1300 (W) x1900 (H) millimètre |
| Mettre en évidence: | inspection de rayon X de carte PCB,système d'inspection de carte PCB,équipement électronique de rayon X de carte PCB |
||
Machine de la carte PCB X Ray d'Unicomp de Cabinet de SMT de l'électronique pour la carte PCB LED
Installation
Unicomp fournira l'installation et le service de calibrage à l'installation d'emplacement de clients inclut l'aide en enregistrant votre nouveau système de rayon X avec des gens du pays et des Agences d'État le cas échéant. Une (1) enquête de rayonnement sur place à l'heure d'installation avec les pièces justificatives.
Formation
La formation inclura :
Sécurité de base de rayonnement.
Fonctions de commandes système de rayon X.
Formation à traitement d'images de logiciel de rayon X.
Formation de base d'analyse de signature de rayon X.
Analyse pratique d'échantillon utilisant vos échantillons typiques.
Certificats de formation pour tous les participants.
| Article | Définition | Spéc. |
| Système de contrôle de mouvement | Mode de contrôle de mouvement | Mouse&Joystick&Keyboard |
| Dimension de Max.Load | 500x500mm | |
| Dimension de Max.Detection | 350x450mm | |
| Angle de détection d'inclinaison | 60° | |
| Système de rayon X | Type de tube | Fermé |
| Tension/courant | 100kv/200μA | |
| Taille de tache focale | 5μm | |
| Détecteur de FPD | FPD | |
| Paramètres physiques et à traitement d'images | Taille de la largeur X de la longueur X | 1250 x 1300 x 1900 millimètres |
| Poids | 1500 kilogrammes | |
| Puissance | 2kW | |
| Rapport optique de système | 500 x | |
| Dose de fuite | <1> |
Images d'inspection :
![]()
Personne à contacter: Mr. James Lee
Téléphone: +86-13502802495
Télécopieur: +86-755-2665-0296