|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Dimensions: | 1260mm (L) × 910mm (W) × 1240mm (H) | Taille de tunnel: | 600mm (W) × 400mm (H) |
|---|---|---|---|
| Poids: | 390kg | Taille de convoyeur: | 610±10mm |
| Vitesse d'inspection: | 0.22m/s | Poids de Max.Load: | 100Kg (même distribution) |
| Mettre en évidence: | Haute précision X Ray Baggage Scanner,X Ray Baggage Scanner 0.22m /S,Unicomp SMT X Ray Machine |
||
![]()
| Paramètres de système | |
| Dimensions | 1260mm (L)×910mm (W)×1240mm (H) |
| Taille de tunnel | 600mm (W)×400mm (H) |
| Poids | 390kg |
| Taille de convoyeur | 610±10mm |
| Vitesse d'inspection | 0.22m/s |
| Poids de Max.Load | 100Kg (distribution même) |
| Résolution | 40AWG (φ= 0,0787 millimètres de fil en métal) |
| Pénétration | 36mm (typique), 34mm (norme) |
| Sécurité de rayonnement | OIN 1600 de sécurité de film de rassemblements |
| Débit de dose de rayon X | <0> |
| Générateur de rayon X | |
| Tension d'anode | 140Kv-160kV (réglable) |
| Cycle de refroidissement | Refroidissement à l'huile 100% |
| Dose simple d'inspection | <1> |
| Système de représentation | |
| Détecteur de rayon X | Photodiode |
| Niveau gris | 4096 |
| Moniteur | 17' “ |
| Système à traitement d'images | |
| Amélioration de l'image |
* pénétration *High-energy de *Inverse noir et blanc *Super-enhancement *Low-energy de pénétration *Elimination des substances organiques ou inorganiques taux d'absorption *Variable (64X perte d'image magnification/no de résolution) |
Personne à contacter: Mr. James Lee
Téléphone: +86-13502802495
Télécopieur: +86-755-2665-0296